板块视角
农产品期货交易时间
豆系、油脂、玉米、棉花、白糖——大连与郑州的农产品主力品种。
数据核对于 2026-09-04 · 来源见各品种页 · 交易前请以交易所官方公告为准
农产品品种与交易时间
| 豆粕 (DCE M) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
|---|---|
| 白糖 (CZCE SR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 豆油 (DCE Y) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 豆一 (DCE A) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 棉花 (CZCE CF) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 棕榈油 (DCE P) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 玉米 (DCE C) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 菜粕 (CZCE RM) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 菜油 (CZCE OI) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
更多 Contract Atlas 合约
以下合约已提供规格与到期日;实时开闭市将在交易时段来源完成同等级审核后接入。
其他板块
常见问题
- 农产品板块包含哪些期货品种?
- 本站收录 11 个农产品品种:豆粕(DCE m)、棕榈油(DCE p)、豆一(DCE a)、玉米(DCE c)、豆油(DCE y)、白糖(CZCE SR)、棉花(CZCE CF)、菜籽油(CZCE OI)、菜粕(CZCE RM)、大豆(CBOT ZS)、玉米(CBOT ZC)。
- 农产品品种有夜盘吗?
- 9 个品种中有 9 个设夜盘或跨日时段;具体到每个品种的日/夜盘时间见下表与各品种页。