INE · ec
集运指数(欧线)(ec)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-16,上期能源集运指数(欧线)期货下一个到期的合约是 ec2611,最后交易日 2026年11月30日(周一);之后是 ec2612,最后交易日 2026年12月28日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
集运指数(欧线)合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 结算 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| ec2607 | 2026年7月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-07-27 | 已到期 |
| ec2608 | 2026年8月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-31 | 已到期 |
| ec2609 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-28 | 已到期 |
| ec2610 | 2026年10月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-26) 来源 | 2026-10-26 | 已到期 |
| ec2611 | 2026年11月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2026-11-30 | 14 天 |
| ec2612 | 2026年12月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2026-12-28 | 42 天 |
| ec2701 | 2027年1月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-01-25 | 70 天 |
| ec2703 | 2027年3月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-03-29 | 133 天 |
| ec2704 | 2027年4月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-04-26 | 161 天 |
| ec2706 | 2027年6月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-06-28 | 224 天 |
| ec2709 | 2027年9月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-09-27 | 315 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-16;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些集运指数(欧线)合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-16,最近到期 ec2611(最后交易日 2026-11-30),最远 ec2709(2027-09-27)。最后交易日规则:合约月份最后一个开展交易的星期一;该星期一休市时提前至前一个开展交易的星期一。
- 结算规则:最后交易日当日现金交割
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-14