SHFE · fu
燃料油(fu)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-16,上期所燃料油期货下一个到期的合约是 fu2612,最后交易日 2026年11月30日(周一);之后是 fu2701,最后交易日 2026年12月31日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
燃料油合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| fu2608 | 2026年8月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-03–2026-08-04 | 已到期 |
| fu2609 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-01–2026-09-02 | 已到期 |
| fu2610 | 2026年10月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-08–2026-10-09 | 已到期 |
| fu2611 | 2026年11月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-26) 来源 | 2026-11-02–2026-11-03 | 已到期 |
| fu2612 | 2026年12月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2026-12-01–2026-12-02 | 14 天 |
| fu2701 | 2027年1月 | 周四官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-01-04–2027-01-05 | 45 天 |
| fu2702 | 2027年2月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-02-01–2027-02-02 | 74 天 |
| fu2703 | 2027年3月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-03-01–2027-03-02 | 102 天 |
| fu2704 | 2027年4月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-04-01–2027-04-02 | 135 天 |
| fu2705 | 2027年5月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-05-03–2027-05-04 | 165 天 |
| fu2706 | 2027年6月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-06-01–2027-06-02 | 196 天 |
| fu2707 | 2027年7月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-07-01–2027-07-02 | 226 天 |
| fu2708 | 2027年8月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-08-02–2027-08-03 | 256 天 |
| fu2709 | 2027年9月 | 周二官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-09-01–2027-09-02 | 288 天 |
| fu2710 | 2027年10月 | 周四官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-10-01–2027-10-04 | 318 天 |
| fu2711 | 2027年11月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-13) 来源 | 2027-11-01–2027-11-02 | 347 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-16;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些燃料油合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-16,最近到期 fu2612(最后交易日 2026-11-30),最远 fu2711(2027-10-29)。最后交易日规则:交割月份前一个月的最后一个交易日。
- 交割规则:最后交易日后连续 二个工作日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-14